富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
奶牛精料填寫預混料配量 推出時間間隔:2014-11-01 13:51 的來源:不同原料 | 配比/質量份 | |||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
玉米 | 45 | 54 | 53 | 45 | 48 | 50 |
小麥 | 13 | 13 | 23 | 17 | 18 | 16.5 |
青稞 | 18.5 | 19 | 9 | 13 | 9 | 16 |
菜籽粕 | 12 | 12 | 11 | 15 | 20 | 8 |
豌豆 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
奶牛預混料 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 | 2 |
食鹽 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 |
上一篇:母牛干奶后期預混合飼料配方
下一篇:奶牛精飼料配方